Многофункциональный станок BELMASH MOGILEV 2.0
-
- Производитель Белмаш
- Доступность: На складе
- Код товара: MOGILEV 2.0
Характеристики
Основные характеристики
Основные характеристики
- Высота, мм 251
- Габариты упаковки, мм 750х509х251
- Длина, мм 750
- Масса брутто, кг 37
- Масса нетто, кг 34
- Номинальная потребляемая мощность, Вт 2000
236 183 ТГ
Оплата
Наличными, Безналичными, Рассрочка, Visa/MasterCard
Доставка
Самовывоз
Вы можете забрать этот товар из нашего магазина сами
Курьер
Мы доставим этот товар курьером службы доставки
100% гарантия возврата
Описание:
BELMASH MOGILEV 2.0 - бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением и фугованием с ручной подачей заготовки.
ФУНКЦИИ:
- Строгание по плоскости
- Строгание под углом (по ребрам)
- Продольная распиловка
- Продольная распиловка по ребру под углом
- Поперечная распиловка
- Поперечная распиловка под углом
| Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 4 000 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
| Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
| Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 700х474 |
| Диаметр пильного диска, мм | 250 |
| Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
| Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 97 |
| Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 8 600 |
| Максимальная глубина резания за один проход, мм | 3 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 200 |
| Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
| Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 200х2х20 |
| Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
| Основные характеристики | |
| Высота, мм | 251 |
| Габариты упаковки, мм | 750х509х251 |
| Длина, мм | 750 |
| Масса брутто, кг | 37 |
| Масса нетто, кг | 34 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Номинальная частота питающией сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
| Ширина, мм | 509 |


