Станок рейсмусовый BELMASH P500RB
-
- Производитель Белмаш
- Доступность: Нет в наличии
- Код товара: P500RB
- Артикул S027A
Основные характеристики
- Высота, мм 1 150
- Габариты упаковки, мм 1000×1412×1150
- Длина, мм 1 000
- Ширина, мм 1 412
- Длина ножей, мм 508
- Размер рабочего стола, Д х Ш, мм 650×508
Станок предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм.
Особенности и преимущества:
-
Два ролика прецизионного рабочего стола облегчают перемещение заготовки при подаче через станок. Регулировка высоты роликов зависит от типа обрабатываемого дерева. Диапазон настройки высоты находится в пределах от 0 до 1,5 мм. Также установлено два прокатных ролика сверху станка.
-
Осуществлена регулировка скорости автоматической подачи заготовки – 5 и 6,5 м/мин. Подача осуществляется двумя валами– подачи (зубчатый) и разгрузки (цельный).
-
Строгальный вал с четырьмя ножами обеспечивает быструю и качественную обработку заготовки. Есть возможность установки вала helical.
-
В комплекте идет специальное приспособление для установки ножей. Осуществлена система перемещения станка. Патрубок отвода стружки имеет диаметр 130 мм.
| Высота, мм | 1 150 |
| Длина, мм | 1 000 |
| Ширина, мм | 1 412 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 24 |
| Габариты упаковки, мм | 1000×1412×1150 |
| Длина ножей, мм | 508 |
| Количество строгальных ножей, шт | 4 |
| Размер рабочего стола, Д х Ш, мм | 650×508 |
| Материал рабочего стола | Чугун |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин | 5 000 |
| Масса нетто, кг | 350 |
| Масса брутто, кг | 377 |
| Характеристики питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Тип электродвигателя | асинхронный, S1 |
| Потребляемая (выходная) мощность Вт | 3700 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 80 |
| Максимальная глубина резания за один проход, мм | 5 |
| Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм | 130 |
| Ширина заготовки, мм | 508 |
| Высота заготовки, мм | 203 |
| Минимальная длинна обрабатываемой заготовки, мм | 170 |
| Скорость подачи 1, м/мин | 5 |
| Скорость подачи 2, м/мин | 6,3 |
| Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм | 5 |
| Минимальная высота обрабатываемой заготовки, мм | 8 |
| Возможность установки строгального вала helical, spiral | да |
| Ремень | Клиновой, зубчатый Z1525 (3 шт.) |
| Размер ножей (Д×Ш×Т), мм | 508×24,5×3 |
| Станок рейсмусовый | 1 |
| Дополнительные столы | 2 |
| Основание станка | 1 |
| Устройство для перемещения (педаль) | 1 |
| Устройство пусковое | 2 |
| Патрубок отвода стружки | 1 |
| Крышка основания ножевого вала | 1 |
| Устройство установки ножей | 1 |
| Комплект крепежа | 1 |
| Маховик регулировки высоты стола | 1 |
| Шпонка для маховика регулировки высоты стола | 1 |
| Прокладка маховика регулировки высоты стола | 1 |
| Ручка маховика регулировки высоты стола | 1 |
| Набор ключей | 1 |
| Основные характеристики | |
| Высота, мм | 1 150 |
| Габариты упаковки, мм | 1000×1412×1150 |
| Длина, мм | 1 000 |
| Ширина, мм | 1 412 |
| Длина ножей, мм | 508 |
| Размер рабочего стола, Д х Ш, мм | 650×508 |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество строгальных ножей, шт | 4 |
| Характеристики питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин | 5 000 |
| Потребляемая (выходная) мощность Вт | 3700 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 80 |
| Материал рабочего стола | чугун |
| Тип электродвигателя | асинхронный, S1 |














